ADN RadioConcierto Radio
NewslettersRegístrateAPP
españaESPAÑAchileCHILEcolombiaCOLOMBIAusaUSAméxicoMÉXICOusa latinoUSA LATINOaméricaAMÉRICA

LaLiga Santander

Clasificación LaLiga Santander 2018/2019

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 87 38 26 9 3
2 76 38 22 10 6
3 68 38 21 5 12
4 61 38 15 16 7
5 59 38 15 14 9
6 59 38 17 8 13
7 2 53 38 14 11 13
8 1 53 38 13 14 11
9 1 50 38 13 11 14
10 50 38 14 8 16
11 50 38 13 11 14
12 47 38 11 14 13
13 45 38 11 12 15
14 44 38 10 14 14
15 44 38 11 11 16
16 41 38 10 11 17
17 41 38 10 11 17
18 37 38 9 10 19
19 1 33 38 7 12 19
20 1 32 38 8 8 22
  • Champions League
  • Europa League
  • Descenso

LaLiga Santander 2018/2019 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 48 19 15 3 1
2 48 19 15 3 1
3 40 19 13 1 5
4 31 19 7 10 2
5 36 19 11 3 5
6 39 19 12 3 4
7 2 36 19 11 3 5
8 1 35 19 9 8 2
9 1 27 19 7 6 6
10 29 19 8 5 6
11 29 19 7 8 4
12 33 19 9 6 4
13 29 19 7 8 4
14 23 19 5 8 6
15 25 19 6 7 6
16 20 19 5 5 9
17 29 19 8 5 6
18 15 19 3 6 10
19 1 21 19 5 6 8
20 1 21 19 5 6 8

LaLiga Santander 2018/2019 2018_2019 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 39 19 11 6 2
2 28 19 7 7 5
3 28 19 8 4 7
4 30 19 8 6 5
5 23 19 4 11 4
6 20 19 5 5 9
7 2 17 19 3 8 8
8 1 18 19 4 6 9
9 1 23 19 6 5 8
10 21 19 6 3 10
11 21 19 6 3 10
12 14 19 2 8 9
13 16 19 4 4 11
14 21 19 5 6 8
15 19 19 5 4 10
16 21 19 5 6 8
17 12 19 2 6 11
18 22 19 6 4 9
19 1 12 19 2 6 11
20 1 11 19 3 2 14
Actualizado a las Powered by Opta