LALIGA EA Sports 2025/2026
Resultados
Martes 21 de Abril Jornada 33
Miércoles 22 de Abril Jornada 33
Jueves 23 de Abril Jornada 33
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 31 | 26 | 1 | 4 | 84 | 30 | 54 | G G G G G |
|
|
| 70 | 31 | 22 | 4 | 5 | 65 | 29 | 36 | G G G P E |
|
|
| 61 | 31 | 19 | 4 | 8 | 56 | 36 | 20 | G E G P G |
|
|
| 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 32 | 19 | G G P P P |
|
|
| 46 | 31 | 11 | 13 | 7 | 45 | 38 | 7 | P E P E E |
|
|
| 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 44 | 40 | 4 | P E P G P |
|
|
| 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 49 | 48 | 1 | P G P G E |
|
|
| 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 27 | 32 | -5 | G P G G P |
|
|
| 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | E P G E E |
|
|
| 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 48 | -11 | E P P E P |
|
|
| 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 33 | 45 | -12 | E G P G E |
|
|
| 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 33 | 45 | -12 | P P G P P |
|
|
| 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 29 | 38 | -9 | E E P G P |
|
|
| 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 | 46 | -12 | G P G P P |
|
|
| 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 48 | -9 | E G P G G |
|
|
| 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 51 | -12 | E P P P G |
|
|
| 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 35 | 46 | -11 | P E G E E |
|
|
| 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 39 | 47 | -8 | P P G P G |
|
|
| 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 35 | 50 | -15 | E E G P G |
|
|
| 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 24 | 48 | -24 | E G P G G |
|
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal |
|
11 | ||||||
| 2 | Luis Milla |
|
9 | ||||||
| 3 | Fermín |
|
8 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cubarsí |
|
2213 | ||||||
| 2 | Eric Garcia |
|
1817 | ||||||
| 3 | Marcos Alonso |
|
1756 | ||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace