
LALIGA EA Sports 2025/2026
Resultados
Sábado 23 de Mayo Jornada 38
Domingo 24 de Mayo Jornada 38
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | 59 | GGPGP | ||
| 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | 42 | GPGGG | ||
| 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | 26 | GEPPG | ||
| 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | 18 | GPGGP | ||
| 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | 11 | GEGPG | ||
| 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | 5 | GGPEG | ||
| 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | PEGPG | ||
| 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | GEEGG | ||
| 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | PGEGG | ||
| 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | PEEPE | ||
| 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | PPGGE | ||
| 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | GPPEP | ||
| 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | GGGPP | ||
| 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | PEGGP | ||
| 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | PEPGE | ||
| 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | PGGGP | ||
| 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | PPPPP | ||
| 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | GEPPG | ||
| 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | PEEPE | ||
| 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | PEPPP |
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | 11 | |||||||
| 2 | Luis Milla | 10 | |||||||
| 3 | Fermín | 9 | |||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cubarsí | 2628 | |||||||
| 2 | Eric Garcia | 2165 | |||||||
| 3 | Marcos Alonso | 2145 | |||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace



