
Premier League 2025/2026
Resultados
Domingo 24 de Mayo Jornada 38
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | G G G G G | ||
| 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | E G G E P | ||
| 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | G G E G G | ||
| 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | P P E G G | ||
| 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | G P E P E | ||
| 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | E G G E E | ||
| 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | P E E G G | ||
| 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | G P G P P | ||
| 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | P G P E E | ||
| 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | P P E G P | ||
| 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | G P P E G | ||
| 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | P G E G P | ||
| 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | P E E P P | ||
| 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | E G E G P | ||
| 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | P E P E P | ||
| 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | G G E P E | ||
| 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | G G E P G | ||
| 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | G P P P G | ||
| 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | P P E P E | ||
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | P E P E E |
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland |
|
27 | ||||||
| 2 | Thiago |
|
22 | ||||||
| 3 | Antoine Semenyo |
|
17 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland |
|
102 | ||||||
| 2 | Antoine Semenyo |
|
69 | ||||||
| 3 | Thiago |
|
67 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes |
|
21 | ||||||
| 2 | Mathis Cherki |
|
12 | ||||||
| 3 | Jarrod Bowen |
|
11 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgil Van Dijk |
|
2485 | ||||||
| 2 | Lewis Dunk |
|
2301 | ||||||
| 3 | Jan Paul van Hecke |
|
2198 | ||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace



