
Premier League 2023/2024
Resultados
Domingo 19 de Mayo Jornada 38
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | GGGGG | ||
| 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 62 | GGGGG | ||
| 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | PEGEG | ||
| 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | GEPEP | ||
| 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | PPGPG | ||
| 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | GGGGG | ||
| 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | GGEPG | ||
| 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | EPPGG | ||
| 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | PEPGP | ||
| 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | GEGGG | ||
| 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | PGEPP | ||
| 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | GGPPP | ||
| 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | PEEPG | ||
| 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | PGPPP | ||
| 40 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | GGEGP | ||
| 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | GPEGP | ||
| 32 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | PPGPG | ||
| 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | PPEPP | ||
| 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | GEPPP | ||
| 16 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | PPPPP |
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland | 27 | |||||||
| 2 | Cole Palmer | 22 | |||||||
| 3 | Isak | 21 | |||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland | 98 | |||||||
| 2 | Salah | 90 | |||||||
| 3 | Darwin Núñez | 86 | |||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ollie Watkins | 13 | |||||||
| 2 | Cole Palmer | 11 | |||||||
| 3 | Odegaard | 10 | |||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace
2026/2027Premier League



