
Ligue 1 2025/2026
Resultados
Domingo 17 de Mayo Jornada 34
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 | GEGGP | ||
| 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | EEGPG | ||
| 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | EGEGP | ||
| 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 | GGGPP | ||
| 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | PEPGG | ||
| 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 | GGPGP | ||
| 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | 6 | EEGPP | ||
| 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 | GPEGG | ||
| 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 46 | 1 | PEGGE | ||
| 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | GPEGP | ||
11 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | GPGPG | |
12 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | EPPPE | |
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | EPPEE | ||
| 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | EEEPG | ||
| 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | EPGGG | ||
16 | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | EEEPE | |
| 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 29 | 52 | -23 | PPGPE | ||
18 | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 | PEPPE |
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estéban Lepaul | 21 | |||||||
| 2 | Joaquín Panichelli | 16 | |||||||
| 2 | Mason Greenwood | 16 | |||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Greenwood | 86 | |||||||
| 2 | Issa Soumaré | 68 | |||||||
| 2 | Lassine Sinayoko | 68 | |||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Thomasson | 9 | |||||||
| 1 | Ludovic Ajorque | 9 | |||||||
| 2 | Endrick | 7 | |||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Ferreira | 2572 | |||||||
| 2 | Illia Zabarnyi | 2091 | |||||||
| 3 | Hojbjerg | 2002 | |||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace



