
Jozic se reencontró con el plantel campeón de Colo Colo en la Libertadores y esto pasó: emoción pura
@lanatonci |
| Grupo A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | |
| Resultados del grupo A | |||||||||
| Grupo B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| Resultados del grupo B | |||||||||
| Grupo C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
| Resultados del grupo C | |||||||||
| Grupo D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | |
| Resultados del grupo D | |||||||||
| Grupo E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| Resultados del grupo E | |||||||||
| Grupo F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
| Resultados del grupo F | |||||||||
| Grupo G | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | |
| Resultados del grupo G | |||||||||
| Grupo H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | |
| Resultados del grupo H | |||||||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álex Arce | 8 | |||||||
| 2 | Carlos González | 6 | |||||||
| 3 | Bruno Henrique | 4 | |||||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos González | 25 | |||||||
| 2 | Francisco Chaverra | 19 | |||||||
| 3 | Álex Arce | 16 | |||||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Garro | 4 | |||||||
| 1 | Matías Fernández | 4 | |||||||
| 1 | José Manuel López | 4 | |||||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoshimar Yotún | 448 | |||||||
| 2 | Sebastián Guzmán | 446 | |||||||
| 3 | Juan Pablo Freytes | 428 | |||||||




