ADN RadioConcierto Radio
NewslettersRegístrateAPP
españaESPAÑAchileCHILEcolombiaCOLOMBIAusaUSAméxicoMÉXICOusa latinoUSA LATINOaméricaAMÉRICA

Liga Chilena

Clasificación Liga Chilena 2023

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 46 24 13 7 4
2 43 24 13 4 7
3 39 23 10 9 4
4 39 24 11 6 7
5 35 24 10 5 9
6 1 35 24 10 5 9
7 2 34 24 9 7 8
8 2 32 24 7 11 6
9 1 31 24 8 7 9
10 31 24 8 7 9
11 30 24 8 6 10
12 30 24 8 6 10
13 29 24 8 5 11
14 1 26 24 6 8 10
15 1 22 23 6 4 13
16 21 24 6 3 15
  • Copa Libertadores
  • Copa Sudamericana
  • Descenso

Liga Chilena 2023 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 30 12 9 3 0
2 21 12 6 3 3
3 24 12 7 3 2
4 21 12 6 3 3
5 20 13 6 2 5
6 1 20 11 6 2 3
7 2 19 13 5 4 4
8 2 17 12 4 5 3
9 1 21 12 6 3 3
10 14 11 3 5 3
11 10 11 2 4 5
12 15 13 4 3 6
13 18 12 5 3 4
14 1 16 12 4 4 4
15 1 15 11 4 3 4
16 9 12 3 0 9

Liga Chilena 2023 2023 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 16 12 4 4 4
2 22 12 7 1 4
3 15 11 3 6 2
4 18 12 5 3 4
5 15 11 4 3 4
6 1 15 13 4 3 6
7 2 15 11 4 3 4
8 2 15 12 3 6 3
9 1 10 12 2 4 6
10 17 13 5 2 6
11 20 13 6 2 5
12 15 11 4 3 4
13 11 12 3 2 7
14 1 10 12 2 4 6
15 1 7 12 2 1 9
16 12 12 3 3 6
Actualizado a las Powered by Opta