Clasificación Liga Chilena 2023

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 1 28 15 8 4 3
2 1 28 14 9 1 4
3 3 25 15 8 1 6
4 23 14 6 5 3
5 2 23 15 6 5 4
6 1 23 14 6 5 3
7 1 22 15 6 4 5
8 1 21 15 5 6 4
9 1 20 15 5 5 5
10 2 19 15 5 4 6
11 2 19 15 5 4 6
12 1 18 15 5 3 7
13 17 15 3 8 4
14 16 15 5 1 9
15 13 15 3 4 8
16 8 14 2 2 10
  • Copa Libertadores
  • Copa Sudamericana
  • Descenso

Liga Chilena 2023 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 1 20 8 6 2 0
2 1 12 6 4 0 2
3 3 13 7 4 1 2
4 10 8 2 4 2
5 2 14 8 4 2 2
6 1 9 6 2 3 1
7 1 16 8 5 1 2
8 1 14 8 4 2 2
9 1 6 7 1 3 3
10 2 11 7 3 2 2
11 2 11 8 3 2 3
12 1 10 8 3 1 4
13 9 7 2 3 2
14 6 8 2 0 6
15 6 7 1 3 3
16 5 7 1 2 4

Liga Chilena 2023 2023 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 1 8 7 2 2 3
2 1 16 8 5 1 2
3 3 12 8 4 0 4
4 13 6 4 1 1
5 2 9 7 2 3 2
6 1 14 8 4 2 2
7 1 6 7 1 3 3
8 1 7 7 1 4 2
9 1 14 8 4 2 2
10 2 8 8 2 2 4
11 2 8 7 2 2 3
12 1 8 7 2 2 3
13 8 8 1 5 2
14 10 7 3 1 3
15 7 8 2 1 5
16 3 7 1 0 6
Actualizado a las Powered by Opta